Elenco incarichi esterni
Consulenti e collaboratori
SILVIA FURREGONI
| PROROGA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PSICOLOGO - DECRETO 882/24 Verifica insussistenze situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 10/10/2024 AL 31/12/2024 | € 4.590,000= | |||
ROSARIO ARIANO | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI NEFROLOGIA PRESSO IL POLO SANITARIO NUOVO ROBBIANI DI SORESINA - DECRETO 1060/24
| DAL 20/11/2024 AL 19/11/2025 | € 15.600,00= | |||
ACIOBANITEI MIHAILIUC ANGELA | INCARICO LIBERO PROESSIONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI INFERMIERE NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA VACCINALE STAGIONALE. D.D. N.965/24 Curriculum Vitae Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 21/10/2024 AL 28/02/2025 | €7.500,00= | |||
MILENA BARABANCIU | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI INFERMIERE NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA VACCINALE STAGIONALE. D.D. 965/24 verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 21/10/2024 AL 28/02/2025 | €.7.500,00= | |||
MARIKA BIGNETTI | INCARICO CO.CO.CO. PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI ASSISTENTE SANITARIO NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA VACCINALE STAGIONALE . verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 21/10/2024 AL 28/02/2025 | €. 4.500,00= | |||
R.M.B. | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA A FAVORE DEI DETENUTI /INTERNATI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA - D.D. N.997/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 06/11/2024 AL 05/11/2025 | €. 56.160,00= | |||
MANSOUBI MEHRGOL
| INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI AL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 1012/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 05/11/2024 AL 04/11/2025 | €. 109.200,00= | |||
LEONARDO HILLEL CESTARI RAMOS | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI AL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 1012/2024 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 18/11/2024 AL 17/11/2025 | €. 118.560,00= | |||
FEDERICO RICCO | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI AL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 960/2024 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di ocnflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 03/11/2024 AL 02/11/2025 | €. 24.960,00= | |||
LOIC LANDRY SATCHIE SATCHIE | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI AL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 960/2024 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di ocnflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 01/11/2024 AL 31/10/2025 | €. 118.560,00= | |||
SEVERIN RODRIGUE SADEFFO | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI AL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 960/2024 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di ocnflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 01/11/2024 AL 31/10/2025 | €. 118.560,00= | |||
NICHOLLE MANYI ETABONG | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI AL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 1012/2024 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di ocnflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 01/11/2024 AL 31/10/2025 | €. 118.560,00= | |||
MAIRA KNUST KURPAN | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI AL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 960/2024 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 24/10/2024 AL 23/10/2025 | €. 118.560,00= | |||
ANGELO CASALINI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE IN QUALITA’ DI MEDICO SPECIALISTA IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO CON ESPERIENZA IN ENDOSCOPIA INTERVENTISTICA RIGIDA PER LE ESIGENZE DELLA S.C. PNEUMOLOGIA - DECRETO N. 936/2024
| DAL 11/10/2024 AL 31/12/2024 | € 1.800,00= | |||
I.L. | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI MEDICO PENITENZIARIO E DI MEDICO DI GUARDIA ATTIVA E DI EMERGENZA IN FAVORE DEI DETENUTI E INTERNATI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA. Curriculum Vitae verifica insussitenza situazione anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 02/10/2024 AL 01/10/2025 | €. 91.200,00 | |||
A.M.S. | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA A FAVORE DEI DETENUTI/INTERNATI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA. verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 11/10/2024 AL 10/10/2025 | Euro 56.160,00= | |||
PATRICE MERLIN SIMEU | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI AL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 960/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DALL'11/10/2024 AL 10/10/2025 | €. 118.560,00= | |||
MARIO GINO ASSENSI | PRESTAZIONE OCCASIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI SOSTITUTO, IN CASO DI NECESSITA', DELL'ASSISTENTE RELIGIOSO TITOLARE PRESSO L'OSPEDALE DI CASALMAGGIORE - DECRETO 924/2024 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 01/10/2024 AL 31/12/2025 | €. 6.250,00= | |||
LUCA DONATI | PROROGA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI DIETISTA NELL'AMBITO DEI PIANI BIENNALI PER LA PREVENZIONE, CONTRASTO E CURA DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE - DECR. 909/24 verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 01/10/2024 AL 30/11/2024 | Euro 16.224,00= | |||
L.P. | PROROGA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PSICOLOGO PRESSO LA CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA - D.D.910/24 Curriculum Vitae
| DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 | Euro 9.945,00= | |||
ALESSANDRA LUPI | PROROGA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PIANO BIENNALE LOCALE PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE (DNA) - DECRETO N. 908/2024 Curriculum Vitae | DAL 01/10/2024 AL 31/03/2025 | Euro 13.260,00= | |||
ELISABETTA MERATI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO GENETISTA - DECRETO N. 899/2024 Curriculum Vitae | DAL 02/10/2024 AL 01/10/2025 | Euro 24.960,00= | |||
A.G. | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI PSICOLOGO IN FAVORE DI PAZIENTI DEL SERVIZIO DIPENDENZE DETENUTI NELLA CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA - DECRETO N. 895/2024 Curriculum Vitae | DAL 01/10/2024 AL 31/12/2024 | Euro 8.287,50,00= | |||
PAOLA BRAMBILLA | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DATA MANAGER NELL'AMBITO DEGLI STUDI CLINICI E PROGETTI DI RICERCA ATTIVI PRESSO LA S.C. DI MALATTIE INFETTIVE - Decreto n. 836/24 Curriculum Vitae | DAL 26/09/2024 AL 25/09/2025 | Euro 16.200,00= | |||
ROBERTA RANELLI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "AUTINCA" - DECRETO 803/2024 Curriculum Vitae | DAL 16/09/2024 AL 21/01/2025 | € 11.475,00= | |||
GWLADYS FLORA NGASSAM HONDJEU | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI AL PRONTO SOCCORSO -Decreto n. 709/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 08/09/2024 AL 07/09/2025 | €. 93.600,00= | |||
SIGNORINI PIETRO ENRICO
| INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' MEDICA PER LE NECESSITA' DEI SERVIZI TERRITORIALI DELLA A.S.S.T. DI CREMONA Verifica insussistenza situazione anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 04/09/2024 AL 03/09/2025 | € 53.200,00= | |||
FRAGHI' ALESSANDRO
| INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI DERMATOLOGIA - DECR. N. 826/24 verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 16/09/2024 AL 31/12/2024 | € 12.800,00= | |||
ENRICO BLEVE | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DIABETOLOGICA - DECR. N. 8274/24 verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 09/09/2024 AL 31/12/2024 | €.5.120,00= | |||
FABIO MASSIMO STEFANONI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PSICOLOGO PRESSO SPDC, CRA CREMONA E CPS DI SORESINA - DECR. 756/24 Curriculum vitae | DAL 06/09/2024 AL 31/12/2024 | €. 15.504,00= | |||
FRANCESCO CARUSO | PROROGA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PSICOLOGO PRESSO IL CPS ED IL CRA DI CASALMAGGIORE - DECRETO 756/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 06/09/2024 AL 31/12/2024 | €. 15.504,00= | |||
BUSSINI FRANCESCA YLENIA | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PSICOLOGO PRESSO CPS DI CREMONA - DECR. 756/24 Curriculum vitae | DAL 06/09/2024 AL 31/12/2024 | €. 15.504,00= | |||
ANDREA MASTROTOTARO | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI MEDICINA INTERNA PRESSO LA S.C. MEDICINA GENERALE DELL'OSPEDALE DI CASALMAGGIORE - DECRETO 800/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 03/09/2024 AL 31/12/2024 | €. 21.760,00= | |||
T.D.M.D. | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI MEDICO PENITENZIARIO E DI MEDICO DI GUARDIA ATTIVA E DI EMERGENZA IN FAVORE DEI DETENUTI/INTERNATI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA. Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 30/08/2024 AL 29/08/2025 | €. 91.200,00= | |||
FABRIZIO DANIELI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI OFTALMOLOGIA - D.D. 531/24 Curriculum Vitae | DAL 12/06/2024 AL 11/06/2025 | € 23.040,00= | |||
ANNA CARBONE | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DIABETOLOGICA - DECR. N. 564/24 verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 03/07/2024 AL 31/12/2024 | € 49.920,00= | |||
LUCA DONATI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' DI DIETISTA NELL'AMBITO DEI PIANI BIENNALI PER LA PREVENZIONE, CONTRASTO E CURA DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE - DECR. 591/24 verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA
| DAL 11/07/2024 AL 30/09/2024 | € 7.488,00= | |||
VINCENZO PALOMBA | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI NEUROLOGIA - decreto n. 533/24 verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 | € 79.040,00= | |||
L.P. | PROROGA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PSICOLOGO A FAVORE DEI DETENUTI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA decreto n. 728/24 verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA
| DAL 06/08/2024 AL 30/09/2024 | € 5.100,00= | |||
ANDREA DI PAOLANTONIO | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI NEUROLOGIA - decreto n. 682/24 verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA
| DAL 12/08/2024 AL 11/08/2025 | € 23.040,00= | |||
ROBERTA IANNONE | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PSICOLOGO - Decreto n. 691/24 Curriculum vitaeVerifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 14/08/2024 AL 3/12/2024 | €. 8.415,00= | |||
DANIELLE SAMIRA JIEUNANG MAOUAFO | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI AL PRONTO SOCCORSO -Decreto n. 709/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 04/08/2024 AL 03/08/2025 | €. 93.600,00= | |||
FRANCESCA MORI | INCARICO LIBERO PROFESISONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PSICOLOGO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' IN AREA ONCOLOGICA PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "PROMOZIONE DEL BENESSERE E FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI PSICOLOGICI" ART. 33 COMMA 6 - BIS. DEL D.L. 73/2021. Decreto n. 685/24 . verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 29/07/2024 AL 30/11/2024 | €. 5.814,00= | |||
SILVIA FURREGONI SILVIA | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PSICOLOGO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' IN AREA ONCOLOGICA PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO REGIONALE "PROMOZIONE DEL BENESSERE E FACILITAZIONE DELL'ACCESSO AI SERVIZI PSICOLOGICI" ART.33 COMMA 6 - BIS DEL D.L. 73/2021. Decreto n. 685/24 verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 29/07/2024 AL 30/11/2024 | €. 5.814,00= | |||
FEDERICA BALLESINI | PROROGA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PSICOLOGO PRESSO IL DAY HOSPITAL ONCOLOGICO DELL'OSPEDALE OGLIO PO DI CASALMAGGIORE - DECRETO 690/2024 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 01/08/2024 AL 31/12/2024 | €. 11.220,00= | |||
ALESSANDRO BELLINZONA | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' SPECIALISTICA DI ODONTOIATRIA NELL'AMBITO DEL PERCORSO AZIENDALE "ROSA DEI VENTI" DECRETO N. 680/24 verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. ATTIVATA | DAL 25/07/2024 AL 24/07/2025 | €. 7.200,00= | |||
MARCO FAUSTINI FUSTINI |
INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI NEUROENDOCRINOLOGIA - DECRETO N. 603/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 10/07/2024 AL 09/07/2025 | € 9.600,00= | |||
MARIA GRAZIA BOTTOLI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO L'OSPEDALE DI CASALMAGGIORE - DECRETO 409/2024 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 22/07/2024 AL 21/07/2025 | €. 158.080,00= | |||
ALESSANDRO ZILIOLI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI NEUROLOGIA PRESSO LE STRUTTURE DELL'ASST DI CREMONA - DECRETO 533/2024 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 16/07/2024 AL 15/07/2024 | €. 108.160,00= | |||
T.M.A. | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PENITENZIARIO E DI MEDICO DI GUARDIA ATTIVA E DI EMERGENZA IN FAVORE DEI DETENUTI E INTERNATI DELLA CASA CIRCONDARIALE DI CREMONA. D.D.572/24 . verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 08/07/2024 AL 26/08/2024 | €. 28.800,00= | |||
NADIA DEMICHELI | PROROGA RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER ATTIVITA' DI ASSISTENTE SANITARIA PER LA COPERTURA DEI FABBISOGNI AZIENDALI CORRELATI E/O CONSEGUENTI ALLA PANDEMIA DA COVID-19 - DECR. 584/24 Curriculum vitae | DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 | €. 11.044,00= | |||
A.F. | INCARICO LIBRO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PENITENZIARIO E DI MEDICO DI GUARDIA ATTIVA E DI EMERGENZA IN FAVORE DEI DETENUTI E INTERNATI DELLA CASA CIRCONDARIALE CREMONA. D.D. 306/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 17/07/2024 AL 16/07/2025 | €. 49.900,00= | |||
GIORGIO MARASI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO L'OSPEDALE DI CASALMAGGIORE - DECRETO 451/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 04/07/2024 AL 03/07/2025 | €. 99.840,00= | |||
ALESSANDRA MARIA LUPI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PSICOLOGO PER L'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PIANO BIENNALE LOCALE DI ATTIVITA' PER IL CONTRASTO DEI DISTURBI DELLA NUTRIZIONE E DELL'ALIMENTAZIONE (DNA) - Decreto 549/24 Curriculum Vitae | DAL 01/07/2024 AL 30/09/2024 | €. 6.630,00= | |||
NEHME RAMI | ATTIVAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI PRESSO LE STRUTTURE DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALI - DECRETO DIRETTORIALE 477/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 01/07/2024 AL 30/06/2025 | €. 118.560,00= | |||
IBRAHIM SUZAN AYAD HABIB SALIB | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI, ANCHE DI REPERIBILITA', PRESSO LA S.C. DI PEDIATRIA AZIENDALE - DECRETO 534/2024 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di copnflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 01/07/2024 AL 31/08/2024 | €. 118.560,00= | |||
DELARAM MANOUCHEHRI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI AL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 546/24 Curriculum Vitae | DAL 24/06/2024 AL 15/11/2024 | €. 47.500,00= | |||
GALLIANO BONTARDELLI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI, ANCHE DI REPERIBILITA', PRESSO LA S.C. DI PEDIATRIA AZIENDALE - DECRETO 433/2024 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di copnflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 19/06/2024 AL 06/07/2024 | €. 85.120,00= | |||
NEGRI STEFANO
|
| DAL 19/06/2024 AL 31/12/2024 | €. 56.160,00= | |||
NGUETIE NGANGO ELODIE | ATTIVAZIONE INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI PRESSO LE STRUTTURE DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALI - DECRETO DIRETTORIALE 477/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVA
| DAL 16/06/2024 AL 15/06/2025 | €. 118.560,00= | |||
FEDERICA BELLANTUONO | PROROGA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO " AVVIARE/IMPLEMENTARE PERCORSI PER IL SUPERAMENTO DELLA CONTENZIONE MECCANICA NEI REPARTI DI PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE " - DECRETO N. 469/24 Curriculum vitae | DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 | € 19.468,80= | |||
ELISA DINGI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI RAFFORZAMENTO DEI DSMD "PERCORSI INNOVATIVI ALTERNATIVI AI RICOVERI NELLE REMS" - DECR. 469/24 Curriculum Vitae | DAL 01/07/2024 AL 31/12/2024 | € 5.304,00= | |||
ANNA SARZI AMADE' | PROROGA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PSICOLOGO NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE VOLTO AL RAFFORZAMENTO DEI DSMD "PERCORSI PER IL SUPERAMENTO DELLA CONTENZIONE MECCANICA NEI REPARTI DI PSICHIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE" - DECRETO 469/24 - TERMINE ANTICIPATO Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 01/07/2024 AL 31/10/2024 | €. 11.050,00= | |||
FEDERICA PREVOLI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO L'OSPEDALE DI CASALMAGGIORE - DECRETO 451/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 17/06/2024 AL 16/06/2025 | €. 158.080,00= | |||
FRANCK DUREL TCHAPTCHET | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 477/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 14/06/2024 AL 13/06/2025 | €. 118.560,00= | |||
MARIO RICCIO | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE PRESSO L'OSPEDALE DI CASALMAGGIORE - DECRETO 214/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DALL'11/06/2024 AL 31/12/2024 | €. 97.280,00= | |||
ALAIN THOMAS DJEFACK TSAGOU | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 477/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 10/06/2024 AL 09/06/2025 | €. 118.560,00= | |||
LEONARDO ALLENDES ZANON | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 477/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 08/06/2024 AL 07/06/2025 | €.118.560,00= | |||
BENEDETTA RADICCHI | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDICO PER LA COPERTURA DI TURNI PRESSO IL PRONTO SOCCORSO - DECRETO 477/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 08/06/2024 AL 07/06/2025 | €.118.560,00= | |||
SILVIA COPPETTI | PROROGA INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SPECIALISTICA DI CARDIOLOGIA - DECR. N. 317/24 Curriculum Vitae | DAL 06/06/2024 AL 31/12/2024 | € 55.440,00= | |||
CAROLA FEA | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MEDEICO PER LA COPERTURA DI TURMI PRESSO LE STRUTTURE DI PRONTO SOCCORSO AZIENDALI - DECRETO 477/24 Verifica insussistenza situazioni anche potenziali di conflitto di interesse: ATTIVATA | DAL 04/06/2024 AL 03/06/2025 | €. 118.560,00= | |||
