Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Menu
Dati previsti dall'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012 - Informazioni sulle singole procedure.
Anno 2013 | Indice | |
Anno 2013 | Dataset | |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 30.06.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 30.09.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 31.12.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 31.03.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 30.06.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 30.09.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 31.12.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 31.03.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 30.06.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 30.09.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 31.12.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 31.03.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 30.06.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2013 | Riepilogo dei contratti - anno 2013 - aggiornato al 30.09.2020 (.xlsx) | ![]() |
Anno 2014 | Indice | |
Anno 2014 | Dati appalti 1 | |
Anno 2014 | Dati appalti 2 | |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 30.06.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 30.09.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 31.12.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 31.03.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 30.06.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 30.09.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 31.12.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 31.03.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 30.06.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 30.09.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 31.12.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 31.03.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 30.06.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2014 | Riepilogo dei contratti - anno 2014 - aggiornato al 30.09.2020 (.xlsx) | ![]() |
Anno 2015 | Indice | |
Anno 2015 | Dati appalti 1 | |
Anno 2015 | ||
Anno 2015 | ||
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 30.06.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 30.09.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 31.12.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 31.03.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 30.06.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 30.09.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 31.12.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 31.03.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 30.06.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 30.09.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 31.12.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 31.03.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 30.06.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2015 | Riepilogo dei contratti - anno 2015 - aggiornato al 30.09.2020 (.xlsx) | ![]() |
Anno 2016 | Indice | |
Anno 2016 | Dati appalti 1 | |
Anno 2016 | ||
Anno 2016 | Informazioni sulle singole procedure 1° gennaio-30 settembre 2016 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 30.06.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 30.09.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 31.12.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 31.03.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 30.06.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 30.09.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 31.12.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 31.03.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 30.06.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 30.09.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 31.12.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 31.03.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 30.06.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2016 | Riepilogo dei contratti - anno 2016 - aggiornato al 30.09.2020 (.xlsx) | ![]() |
Anno 2017 | ||
Anno 2017 | ||
Anno 2017 | ||
Anno 2017 | ||
Anno 2017 | ||
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti I trimestre 2017 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 30.06.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 30.09.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 31.12.2017 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 31.03.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 30.06.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 30.09.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 31.12.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 31.03.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 30.06.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 30.09.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 31.12.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 31.03.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 30.06.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2017 | Riepilogo dei contratti - anno 2017 - aggiornato al 30.09.2020 (.xlsx) | ![]() |
Anno 2018 | Indice | |
Anno 2018 | Dati Appalti 1 | |
Anno 2018 | Dati Appalti 2 | |
Anno 2018 | Dati Appalti 3 | |
Anno 2018 | Dati Appalti 4 | |
Anno 2018 | Dati Appalti 5 | |
Anno 2018 | Dati Appalti 6 | |
Anno 2018 | Riepilogo dei contratti - anno 2018 - aggiornato al 31.03.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2018 | Riepilogo dei contratti - anno 2018 - aggiornato al 30.06.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2018 | Riepilogo dei contratti - anno 2018 - aggiornato al 30.09.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2018 | Riepilogo dei contratti - anno 2018 - aggiornato al 31.12.2018 (xls) | ![]() |
Anno 2018 | Riepilogo dei contratti - anno 2018 - aggiornato al 31.03.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2018 | Riepilogo dei contratti - anno 2018 - aggiornato al 30.06.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2018 | Riepilogo dei contratti - anno 2018 - aggiornato al 30.09.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2018 | Riepilogo dei contratti - anno 2018 - aggiornato al 31.12.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2018 | Riepilogo dei contratti - anno 2018 - aggiornato al 31.03.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2018 | Riepilogo dei contratti - anno 2018 - aggiornato al 30.06.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2018 | Riepilogo dei contratti - anno 2018 - aggiornato al 30.09.2020 (.xlsx) | ![]() |
Anno 2019 | Indice | |
Anno 2019 | Dati Appalti 1 | |
Anno 2019 | Dati Appalti 2 | |
Anno 2019 | Dati Appalti 3 | |
Anno 2019 | Dati Appalti 4 | |
Anno 2019 | Dati Appalti 5 | |
Anno 2019 | Dati Appalti 6 | |
Anno 2019 | Dati Appalti 7 | |
Anno 2019 | Dati Appalti 8 | |
Anno 2019 | Riepilogo dei contratti - anno 2019 - aggiornato al 31.03.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2019 | Riepilogo dei contratti - anno 2019 - aggiornato al 30.06.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2019 | Riepilogo dei contratti - anno 2019 - aggiornato al 30.09.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2019 | Riepilogo dei contratti - anno 2019 - aggiornato al 31.12.2019 (xls) | ![]() |
Anno 2019 | Riepilogo dei contratti - anno 2019 - aggiornato al 31.03.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2019 | Riepilogo dei contratti - anno 2019 - aggiornato al 30.06.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2019 | Riepilogo dei contratti - anno 2019 - aggiornato al 30.09.2020 (.xlsx) | ![]() |
Anno 2020 | Riepilogo dei contratti - anno 2020 - aggiornato al 31.03.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2020 | Riepilogo dei contratti - anno 2020 - aggiornato al 30.06.2020 (xls) | ![]() |
Anno 2020 | Riepilogo dei contratti - anno 2020 - aggiornato al 30.09.2020 (.xlsx) | ![]() |
Ultimo aggiornamento: $dateUtil.getDate($articleDisplayDate, "dd/MM/yyyy", $locale)