Pneumologia
Pneumologia
Descrizione:
L’Unità Operativa di Pneumologia fa parte dal Dipartimento Medico ed è centro di riferimento per i pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. La pneumologia si occupa dell'anatomia, del funzionamento e delle patologie del polmone e degli organi attraverso cui passa l'aria che respiriamo, ad esempio i bronchi e la trachea.Presso l'Unità Operativa è presente un servizio di "Allergologia", una branca medica che si occupa della diagnosi e della terapia di tutte le malattie che si sviluppano per un anomalo funzionamento del sistema immunitario, in particolare manifestazioni cliniche come "asma bronchiale".
Pneumologia
1° piano, lato destro

L’Unità Operativa di Pneumologia fa parte dal Dipartimento Medico ed è centro di riferimento per i pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica. La pneumologia si occupa dell'anatomia, del funzionamento e delle patologie del polmone e degli organi attraverso cui passa l'aria che respiriamo, ad esempio i bronchi e la trachea.
Presso l'Unità Operativa è presente un servizio di "Allergologia", una branca medica che si occupa della diagnosi e della terapia di tutte le malattie che si sviluppano per un anomalo funzionamento del sistema immunitario, in particolare manifestazioni cliniche come "asma bronchiale".
Direttore: Giancarlo Bosio
Tel 0372 405251 e-mail: g.bosio@asst-cremona.it
Coordinatore: Morgana Barbarini
Tel 0372 405598 e-mail: m.barbarini@asst-cremona.it
Segreteria amministrativa:
Tel 0372 405418 e-mail: amministrativi.reparti@asst-cremona.it
Responsabile Struttura semplice di Endoscopia Toracica: Italo Stifani
Tel 0372405644 e-mail: i.stifani@asst-cremona.it
Responsabile Struttura Semplice di Terapia Subintensiva Respiratoria: Monia Betti
- Giancarlo Bosio
- Monia Betti
- Susanna Facchetti
- Matteo Maestrelli
- Renzo Morandi
- Italo Stifani
- Rosanna Marcarelli
- Anna Torres
- Enrico Martinelli
Festivi: dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 20
- Tumori polmonari e della Pleura
- Infezioni Respiratorie Acute del paziente Immunocompetenti (Polmonite, Empiema, Pleurite, Bronchite Cronica Riacutizzata, Tubercolosi Polmonare)
- Broncopatia Cronica Ostruttiva/Enfisema Polmonare/Bronchiectasie
- Pleuriti
- Embolia Polmonare
- Interstiziopatie Polmonari
- Malattie allergiche
- Asma Bronchiale e Asma grave
- Ipertensione Polmonare Primitiva o Secondaria
- Fibrosi polmonari
- Sarcoidosi
- Disturbi respiratori del Sonno
- Patologie allergiche
Prestazione | Ambulatorio | Prenotazione |
Visita Pneumologica | Ambulatori Pneumologia | CUP |
Visite di controllo | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | CUP |
Esami di Fisiopatologia Respiratoria | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | CUP |
Visita per disturbi respiratori durante il sonno DRS | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | Direttamente gestita dal personale del reparto/ambulatorio (alla dimissione o dopo ogni visita di controllo) |
Monitoraggio cardio-respiratorio | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | Direttamente gestita dal personale del reparto/ambulatorio (alla dimissione o dopo ogni visita di controllo) |
Centro antifumo | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | Direttamente gestita dal personale del reparto/ambulatorio (alla dimissione o dopo ogni visita di controllo) |
Endoscopia toracica | UO Pneumologia 1 ° piano – lato destro | Direttamente gestita dal personale del reparto/ambulatorio (alla dimissione o dopo ogni visita di controllo) |
Visita Allergologica | Ambulatorio - 2° piano – lato destro | CUP |
Prove allergologiche | Ambulatorio - 2° piano – lato destro | CUP |
Ambulatori follow-up | Ambulatorio | Prenotazione |
Gestione del paziente affetto da Allergia Respiratoria | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | CUP |
Gestione del paziente affetto da Asma Bronchiale | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | CUP |
Gestione del paziente affetto da Disturbi Respiratori del sonno | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | Direttamente gestita dal personale del reparto/ambulatorio (alla dimissione o dopo ogni visita di controllo) |
Gestione del paziente affetto da Neoplasia Toracica | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | Direttamente gestita dal personale del reparto/ambulatorio (alla dimissione o dopo ogni visita di controllo) |
Ossigeno terapia e Ventilo terapia | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | Direttamente gestita dal personale del reparto/ambulatorio (alla dimissione o dopo ogni visita di controllo) |
Gestione del paziente affetto da Pneumopatie Infiltrative diffuse | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | Direttamente gestita dal personale del reparto/ambulatorio |
Gestione del paziente affetto da Tubercolosi | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | Direttamente gestita dal personale del reparto/ambulatorio (alla dimissione o dopo ogni visita di controllo) |
Telemedicina | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | Direttamente gestita dal personale del reparto/ambulatorio (alla dimissione o dopo ogni visita di controllo) |
Centro anti fumo | Ambulatori Pneumologia 2° piano – lato destro | Direttamente gestita dal personale del reparto/ambulatorio (alla dimissione o dopo ogni visita di controllo) |
È stata avviata la REAL (rete allergologica) con collaborazioni tra tutti gli specialisti allergologi della ATS Val Padana, con una unificazione all’eccellenza delle prestazioni allergologiche.